確定拠出年金9、10、11、12、1月結果
目次
はじめに
確定拠出年金9、10、11、12、1月結果の損益がどうなっているかまとめてみようかと思います。
投資先に選んでいるもの
以下の2つに毎月7,500円づつ積み立てていっています。
1. 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)
2. 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2022-09の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-08-26 | 150,000 | 151,946 | 1,946 |
2022-08-27 | 150,000 | 153,053 | 3,053 |
2022-08-28 | 150,000 | 153,053 | 3,053 |
2022-08-29 | 150,000 | 153,053 | 3,053 |
2022-08-30 | 150,000 | 150,936 | 936 |
2022-08-31 | 150,000 | 150,842 | 842 |
2022-09-01 | 150,000 | 150,003 | 3 |
2022-09-02 | 150,000 | 149,258 | -742 |
2022-09-03 | 150,000 | 148,536 | -1,464 |
2022-09-04 | 150,000 | 148,536 | -1,464 |
2022-09-05 | 150,000 | 148,536 | -1,464 |
2022-09-06 | 150,000 | 148,272 | -1,728 |
2022-09-07 | 150,000 | 148,272 | -1,728 |
2022-09-08 | 150,000 | 149,168 | -832 |
2022-09-09 | 150,000 | 152,244 | 2,244 |
2022-09-10 | 150,000 | 152,785 | 2,785 |
2022-09-11 | 150,000 | 152785 | 2,785 |
2022-09-12 | 150,000 | 152785 | 2,785 |
2022-09-13 | 150,000 | 155610 | 5,610 |
2022-09-14 | 150,000 | 155610 | 5,610 |
2022-09-15 | 150,000 | 152208 | 2,208 |
2022-09-16 | 150,000 | 151570 | 1,570 |
2022-09-17 | 150,000 | 150276 | 276 |
2022-09-18 | 150,000 | 150276 | 276 |
2022-09-19 | 150,000 | 150276 | 276 |
2022-09-20 | 150,000 | 150276 | 276 |
2022-09-21 | 150,000 | 149578 | -422 |
2022-09-22 | 150,000 | 148314 | -1,686 |
2022-09-23 | 150,000 | 147250 | -2,750 |
結果
浮き沈み激しく-2,750円で終わりました。
2022-10の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-09-24 | 165,000 | 162250 | -2,750 |
2022-09-25 | 165,000 | 162250 | -2,750 |
2022-09-26 | 165,000 | 162250 | -2,750 |
2022-09-27 | 165,000 | 157090 | -7,910 |
2022-09-28 | 165,000 | 156961 | -8,039 |
2022-09-29 | 165,000 | 156532 | -8,468 |
2022-09-30 | 165,000 | 158745 | -6,255 |
2022-10-01 | 165,000 | 158745 | -6,255 |
2022-10-02 | 165,000 | 158745 | -6,255 |
2022-10-03 | 165,000 | 156472 | -8,528 |
2022-10-04 | 165,000 | 160062 | -4,938 |
2022-10-05 | 165,000 | 160062 | -4,938 |
2022-10-06 | 165,000 | 163531 | -1,469 |
2022-10-07 | 165,000 | 164157 | -843 |
2022-10-08 | 165,000 | 164157 | -843 |
2022-10-09 | 165,000 | 164157 | -843 |
2022-10-10 | 165,000 | 164157 | -843 |
2022-10-11 | 165,000 | 163218 | -1,782 |
2022-10-12 | 165,000 | 158586 | -6,414 |
2022-10-13 | 165,000 | 157333 | -7,667 |
2022-10-14 | 165,000 | 157354 | -7,646 |
2022-10-15 | 165,000 | 160135 | -4,865 |
2022-10-16 | 165,000 | 160135 | -4,865 |
2022-10-17 | 165,000 | 160135 | -4,865 |
2022-10-18 | 165,000 | 158392 | -6,608 |
2022-10-19 | 165,000 | 161788 | -3,212 |
2022-10-20 | 165,000 | 161905 | -3,095 |
2022-10-21 | 165,000 | 161905 | -3,095 |
2022-10-22 | 165,000 | 161475 | -3,525 |
2022-10-23 | 165,000 | 161475 | -3,525 |
2022-10-24 | 165,000 | 161475 | -3,525 |
2022-10-25 | 165,000 | 161475 | -3,525 |
2022-10-26 | 165,000 | 161475 | -3,525 |
結果
沈みっぱなしで-3,525円で終わりました。
2022-11の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-10-27 | 180,000 | 179918 | -82 |
2022-10-28 | 180,000 | 178265 | -1,735 |
2022-10-29 | 180,000 | 178448 | -1,552 |
2022-10-30 | 180,000 | 178448 | -1,552 |
2022-10-31 | 180,000 | 178448 | -1,552 |
2022-11-01 | 180,000 | 181682 | 1,682 |
2022-11-02 | 180,000 | 182058 | 2,058 |
2022-11-03 | 180,000 | 181369 | 1,369 |
2022-11-04 | 180,000 | 181369 | 1,369 |
2022-11-05 | 180,000 | 177699 | -2,301 |
2022-11-06 | 180,000 | 177699 | -2,301 |
2022-11-07 | 180,000 | 177699 | -2,301 |
2022-11-08 | 180,000 | 180440 | 440 |
2022-11-09 | 180,000 | 180440 | 440 |
2022-11-10 | 180,000 | 180651 | 651 |
2022-11-11 | 180,000 | 178556 | -1,444 |
2022-11-12 | 180,000 | 181581 | 1,581 |
2022-11-13 | 180,000 | 181581 | 1,581 |
2022-11-14 | 180,000 | 181581 | 1,581 |
2022-11-15 | 180,000 | 181146 | 1,146 |
2022-11-16 | 180,000 | 180908 | 908 |
2022-11-17 | 180,000 | 180334 | 334 |
2022-11-18 | 180,000 | 180334 | 334 |
2022-11-19 | 180,000 | 180479 | 479 |
2022-11-20 | 180,000 | 180479 | 479 |
2022-11-21 | 180,000 | 180479 | 479 |
2022-11-22 | 180,000 | 181053 | 1,053 |
2022-11-23 | 180,000 | 182070 | 2,070 |
2022-11-24 | 180,000 | 182070 | 2,070 |
2022-11-25 | 180,000 | 183068 | 3,068 |
結果
先月に比べだいぶ回復し、3,068円で終わりました。
2022-12の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-11-26 | 195,000 | 198064 | 3,064 |
2022-11-27 | 195,000 | 198064 | 3,064 |
2022-11-28 | 195,000 | 198064 | 3,064 |
2022-11-29 | 195,000 | 197539 | 2,539 |
2022-11-30 | 195,000 | 194981 | -19 |
2022-12-01 | 195,000 | 194981 | -19 |
2022-12-02 | 195,000 | 196934 | 1,934 |
2022-12-03 | 195,000 | 195412 | 412 |
2022-12-04 | 195,000 | 195412 | 412 |
2022-12-05 | 195,000 | 195412 | 412 |
2022-12-06 | 195,000 | 194330 | -670 |
2022-12-07 | 195,000 | 194187 | -813 |
2022-12-08 | 195,000 | 193177 | -1,823 |
2022-12-09 | 195,000 | 191716 | -3,284 |
2022-12-10 | 195,000 | 193268 | -1,732 |
2022-12-11 | 195,000 | 193268 | -1,732 |
2022-12-12 | 195,000 | 193268 | -1,732 |
2022-12-13 | 195,000 | 192459 | -2,541 |
2022-12-14 | 195,000 | 194771 | -229 |
2022-12-15 | 195,000 | 193854 | -1,146 |
2022-12-16 | 195,000 | 193653 | -1,347 |
2022-12-17 | 195,000 | 191789 | -3,211 |
2022-12-18 | 195,000 | 191789 | -3,211 |
2022-12-19 | 195,000 | 191789 | -3,211 |
2022-12-20 | 195,000 | 188779 | -6,221 |
2022-12-21 | 195,000 | 185765 | -9,235 |
2022-12-22 | 195,000 | 183260 | -11,740 |
2022-12-23 | 195,000 | 185669 | -9,331 |
結果
またまた悪化、-9,331円で終わりました。
2023-01の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-12-24 | 210,000 | 199395 | -10,605 |
2022-12-25 | 210,000 | 199395 | -10,605 |
2022-12-26 | 210,000 | 199395 | -10,605 |
2022-12-27 | 210,000 | 199395 | -10,605 |
2022-12-28 | 210,000 | 200658 | -9,342 |
2022-12-29 | 210,000 | 200936 | -9,064 |
2022-12-30 | 210,000 | 199968 | -10,032 |
2022-12-31 | 210,000 | 199968 | -10,032 |
2023-01-01 | 210,000 | 199968 | -10,032 |
2023-01-02 | 210,000 | 199968 | -10,032 |
2023-01-03 | 210,000 | 199968 | -10,032 |
2023-01-04 | 210,000 | 200378 | -9,622 |
2023-01-05 | 210,000 | 197166 | -12,834 |
2023-01-06 | 210,000 | 200074 | -9,926 |
2023-01-07 | 210,000 | 200875 | -9,125 |
2023-01-08 | 210,000 | 200875 | -9,125 |
2023-01-09 | 210,000 | 200875 | -9,125 |
2023-01-10 | 210,000 | 200875 | -9,125 |
2023-01-11 | 210,000 | 202664 | -7,336 |
2023-01-12 | 210,000 | 204178 | -5,822 |
2023-01-13 | 210,000 | 205546 | -4,454 |
2023-01-14 | 210,000 | 203888 | -6,112 |
2023-01-15 | 210,000 | 203888 | -6,112 |
2023-01-16 | 210,000 | 203888 | -6,112 |
2023-01-17 | 210,000 | 203660 | -6,340 |
2023-01-18 | 210,000 | 203660 | -6,340 |
2023-01-19 | 210,000 | 207175 | -2,825 |
2023-01-20 | 210,000 | 203199 | -6,801 |
2023-01-21 | 210,000 | 202705 | -7,295 |
2023-01-22 | 210,000 | 202705 | -7,295 |
2023-01-23 | 210,000 | 202705 | -7,295 |
2023-01-24 | 210,000 | 206124 | -3,876 |
2023-01-25 | 210,000 | 206124 | -3,876 |
結果
少し回復、-3,876円で終わりました。
ここまでの推移
運用して1年とちょっと経ちました。
こうやってみると、大きな傾向としては下降トレンドになってそうですね。
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)はプラスになっていることが多いのですが、だいたい大和住銀DC海外株式アクティブファンドのマイナスが大きすぎて全体的にマイナスになる印象です。
大和住銀DC海外株式アクティブファンドは手数料が高いのでもう少し利益を出してくれてもいいのよという気持ちで見守ってます。
おわりに
これからも、定期的に確定拠出年金の様子を書いていきます。