目次

はじめに

確定拠出年金5.6.7.8月結果の損益がどうなっているかまとめてみようかと思います。

投資先に選んでいるもの

以下の2つに毎月7,500円づつ積み立てていっています。

1. 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)

2. 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

2022-05の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-04-26 90,000 89,525 -475
2022-04-27 90,000 89,043 -957
2022-04-28 90,000 87,516 -2,484
2022-04-29 90,000 87,516 -2,484
2022-04-30 90,000 87,516 -2,484
2022-05-01 90,000 87,516 -2,484
2022-05-02 90,000 88,527 -1,473
2022-05-03 90,000 88,649 -1,351
2022-05-04 90,000 88,649 -1,351
2022-05-05 90,000 88,649 -1,351
2022-05-06 90,000 88,649 -1,351
2022-05-07 90,000 87,986 -2,014
2022-05-08 90,000 87,986 -2,014
2022-05-09 90,000 87,986 -2,014
2022-05-10 90,000 86,643 -3,357
2022-05-11 90,000 83,927 -6,073
2022-05-12 90,000 84,031 -5,969
2022-05-13 90,000 83,250 -6,750
2022-05-14 90,000 83,112 -6,888
2022-05-15 90,000 83,112 -6,888
2022-05-16 90,000 83,112 -6,888
2022-05-17 90,000 84,923 -5,077
2022-05-18 90,000 84,348 -5,652
2022-05-19 90,000 84,297 -5,703
2022-05-20 90,000 83,542 -6,458
2022-05-21 90,000 83,589 -6,411
2022-05-22 90,000 83,589 -6,411
2022-05-23 90,000 83,589 -6,411
2022-05-24 90,000 83,945 -6,055
2022-05-25 90,000 83,379 -6,621
2022-05の損益グラフ
2022-05の損益グラフ

結果

沈みっぱなしで-6,621円で終わりました。

2022-06の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-05-26 105,000 98,207 -6,793
2022-05-27 105,000 99,014 -5,986
2022-05-28 105,000 100,117 -4,883
2022-05-29 105,000 100,117 -4,883
2022-05-30 105,000 100,117 -4,883
2022-05-31 105,000 101,958 -3,042
2022-06-01 105,000 102,656 -2,344
2022-06-02 105,000 102,404 -2,596
2022-06-03 105,000 102,729 -2,271
2022-06-04 105,000 103,702 -1,298
2022-06-05 105,000 103,702 -1,298
2022-06-06 105,000 103,702 -1,298
2022-06-07 105,000 103,229 -1,771
2022-06-08 105,000 105,445 445
2022-06-09 105,000 105,445 445
2022-06-10 105,000 105,818 818
2022-06-11 105,000 103,517 -1,483
2022-06-12 105,000 103,517 -1,483
2022-06-13 105,000 103,517 -1,483
2022-06-14 105,000 101,026 -3,974
2022-06-15 105,000 97,428 -7,572
2022-06-16 105,000 97,128 -7,872
2022-06-17 105,000 98,139 -6,861
2022-06-18 105,000 95,341 -9,659
2022-06-19 105,000 95,341 -9,659
2022-06-20 105,000 95,341 -9,659
2022-06-21 105,000 96,208 -8,792
2022-06-22 105,000 96,875 -8,125
2022-06-23 105,000 98,378 -6,622
2022-06-24 105,000 98,378 -6,622
2022-06の損益グラフ
2022-06の損益グラフ

結果

成績がだいぶ悪化して-6,622円で終わりました。

2022-07の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-06-25 120,000 113,602 -6,398
2022-06-26 120,000 113,602 -6,398
2022-06-27 120,000 113,602 -6,398
2022-06-28 120,000 115,495 -4,505
2022-06-29 120,000 116,079 -3,921
2022-06-30 120,000 115,305 -4,695
2022-07-01 120,000 114,743 -5,257
2022-07-02 120,000 113,150 -6,850
2022-07-03 120,000 113,150 -6,850
2022-07-04 120,000 113,150 -6,850
2022-07-05 120,000 113,623 -6,377
2022-07-06 120,000 114,329 -5,671
2022-07-07 120,000 113,577 -6,423
2022-07-08 120,000 114,260 -5,740
2022-07-09 120,000 115,724 -4,276
2022-07-10 120,000 115,724 -4,276
2022-07-11 120,000 115,724 -4,276
2022-07-12 120,000 116,405 -3,595
2022-07-13 120,000 115,147 -4,853
2022-07-14 120,000 114,569 -5,431
2022-07-15 120,000 115,053 -4,947
2022-07-16 120,000 115,053 -4,947
2022-07-17 120,000 115,053 -4,947
2022-07-18 120,000 115,053 -4,947
2022-07-19 120,000 114,971 -5,029
2022-07-20 120,000 116,290 -3,710
2022-07-21 120,000 118,636 -1,364
2022-07-22 120,000 119,797 -203
2022-07-23 120,000 119,797 -203
2022-07-24 120,000 119,797 -203
2022-07-25 120,000 119,797 -203
2022-07の損益グラフ
2022-07の損益グラフ

結果

先月に比べだいぶ回復し、-203円で終わりました。

2022-08の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-07-26 135,000 133,400 -1,600
2022-07-27 135,000 133,447 -1,553
2022-07-28 135,000 132,644 -2,356
2022-07-29 135,000 134,014 -986
2022-07-30 135,000 134,104 -896
2022-07-31 135,000 134,104 -896
2022-08-01 135,000 134,104 -896
2022-08-02 135,000 134,534 -466
2022-08-03 135,000 132,510 -2,490
2022-08-04 135,000 134,894 -106
2022-08-05 135,000 134,894 -106
2022-08-06 135,000 135,234 234
2022-08-07 135,000 135,234 234
2022-08-08 135,000 135,234 234
2022-08-09 135,000 136,442 1,442
2022-08-10 135,000 136,097 1,097
2022-08-11 135,000 135,454 454
2022-08-12 135,000 136,226 1,226
2022-08-13 135,000 136,878 1,878
2022-08-14 135,000 136,878 1,878
2022-08-15 135,000 136,878 1,878
2022-08-16 135,000 138,021 3,021
2022-08-17 135,000 138,298 3,298
2022-08-18 135,000 139,456 4,456
2022-08-19 135,000 138,762 3,762
2022-08-20 135,000 139,866 4,866
2022-08-21 135,000 139,866 4,866
2022-08-22 135,000 139,866 4,866
2022-08-23 135,000 138,795 3,795
2022-08-24 135,000 136,721 1,721
2022-08-25 135,000 136,246 1,246
2022-08の損益グラフ
2022-08の損益グラフ

結果

久々にプラスに転じて、1,246円で終わりました。

ここまでの推移

損益グラフ
損益グラフ

おわりに

これからも、定期的に確定拠出年金の様子を書いていきます。