目次

はじめに

確定拠出年金4月結果の損益がどうなっているかまとめてみようかと思います。

投資先に選んでいるもの

以下の2つに毎月7,500円づつ積み立てていっています。

1. 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2. 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

2022-04の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-03-26 75,000 76,381 1,381
2022-03-27 75,000 76,381 1,381
2022-03-28 75,000 76,381 1,381
2022-03-29 75,000 76,238 1,238
2022-03-30 75,000 76,238 1,238
2022-03-31 75,000 77,059 2,059
2022-04-01 75,000 77,059 2,059
2022-04-02 75,000 76,125 1,125
2022-04-03 75,000 76,125 1,125
2022-04-04 75,000 76,125 1,125
2022-04-05 75,000 77,142 2,142
2022-04-06 75,000 76,679 1,679
2022-04-07 75,000 76,679 1,679
2022-04-08 75,000 75,529 529
2022-04-09 75,000 75,455 455
2022-04-10 75,000 75,455 455
2022-04-11 75,000 75,455 455
2022-04-12 75,000 75,545 545
2022-04-13 75,000 74,928 -72
2022-04-14 75,000 76,053 1,053
2022-04-15 75,000 76,053 1,053
2022-04-16 75,000 75,867 867
2022-04-17 75,000 75,867 867
2022-04-18 75,000 75,867 867
2022-04-19 75,000 75,787 787
2022-04-20 75,000 77,258 2,258
2022-04-21 75,000 76,963 1,963
2022-04-22 75,000 76,963 1,963
2022-04-23 75,000 76,090 1,090
2022-04-24 75,000 76,090 1,090
2022-04-25 75,000 76,090 1,090
2022-04の損益グラフ
2022-04の損益グラフ

結果

浮き沈みありましたが1,090円で終わりました。

ここまでの推移

損益グラフ
損益グラフ

おわりに

これからも、定期的に確定拠出年金の様子を書いていきます。