目次

はじめに

確定拠出年金2月3月結果の損益がどうなっているかまとめてみようかと思います。

投資先に選んでいるもの

以下の2つに毎月7,500円づつ積み立てていっています。

1. 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2. 大和住銀DC海外株式アクティブファンド

2022-02の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-01-26 45000 43043 -1957
2022-01-27 45000 42772 -2228
2022-01-28 45000 42711 -2289
2022-01-29 45000 42902 -2098
2022-01-30 45000 42902 -2098
2022-01-31 45000 42902 -2098
2022-02-01 45000 43360 -1640
2022-02-02 45000 43980 -1020
2022-02-03 45000 44435 -565
2022-02-04 45000 44435 -565
2022-02-05 45000 43987 -1013
2022-02-06 45000 43987 -1013
2022-02-07 45000 44321 -679
2022-02-08 45000 44321 -679
2022-02-09 45000 44335 -665
2022-02-10 45000 44686 -314
2022-02-11 45000 45271 271
2022-02-12 45000 45271 271
2022-02-13 45000 45271 271
2022-02-14 45000 45271 271
2022-02-15 45000 45271 271
2022-02-16 45000 43844 -1156
2022-02-17 45000 44690 -310
2022-02-18 45000 44536 -464
2022-02-19 45000 43809 -1191
2022-02-20 45000 43809 -1191
2022-02-21 45000 43809 -1191
2022-02-22 45000 43367 -1633
2022-02-23 45000 42969 -2031
2022-02-24 45000 42969 -2031
2022-02-25 45000 42249 -2751
2022-02の損益グラフ
2022-02の損益グラフ

結果

浮き沈みありましたが-2,751円で終わりました。

2022-03の動き

細かい数値
日付 累計積立額 評価額 損益
2022-02-26 60000 57549 -2451
2022-02-27 60000 57549 -2451
2022-02-28 60000 57549 -2451
2022-03-01 60000 57549 -2451
2022-03-02 60000 58219 -1781
2022-03-03 60000 58186 -1814
2022-03-04 60000 58142 -1858
2022-03-05 60000 57191 -2809
2022-03-06 60000 57191 -2809
2022-03-07 60000 57191 -2809
2022-03-08 60000 55704 -4296
2022-03-09 60000 54285 -5715
2022-03-10 60000 54204 -5796
2022-03-11 60000 56190 -3810
2022-03-12 60000 55766 -4234
2022-03-13 60000 55766 -4234
2022-03-14 60000 55766 -4234
2022-03-15 60000 55785 -4215
2022-03-16 60000 56406 -3594
2022-03-17 60000 56406 -3594
2022-03-18 60000 58604 -1396
2022-03-19 60000 59144 -856
2022-03-20 60000 59144 -856
2022-03-21 60000 59144 -856
2022-03-22 60000 59144 -856
2022-03-23 60000 59843 -157
2022-03-24 60000 59843 -157
2022-03-25 60000 59843 -157
2022-03の損益グラフ
2022-03の損益グラフ

結果

後半につれて盛り返し-157円という結果に。

ここまでの推移

損益グラフ
損益グラフ

おわりに

これからも、定期的に確定拠出年金の様子を書いていきます。