確定拠出年金を初めて約3ヶ月が経った
目次
はじめに
確定拠出年金をはじめてから約3ヶ月が経ったので、損益がどうなっているかまとめてみようかと思います。
投資先に選んでいるもの
以下の2つに毎月7,500円づつ積み立てていっています。
1. 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2. 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
なぜこの2つにしたのかは、また後日記事を書きます。
2021-12の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2021-11-26 | 15000 | 15000 | 0 |
2021-11-27 | 15000 | 15000 | 0 |
2021-11-28 | 15000 | 15000 | 0 |
2021-11-29 | 15000 | 15000 | 0 |
2021-11-30 | 15000 | 15000 | 0 |
2021-12-01 | 15000 | 14979 | -21 |
2021-12-02 | 15000 | 14772 | -228 |
2021-12-03 | 15000 | 14645 | -355 |
2021-12-04 | 15000 | 14793 | -207 |
2021-12-05 | 15000 | 14793 | -207 |
2021-12-06 | 15000 | 14604 | -396 |
2021-12-07 | 15000 | 14604 | -396 |
2021-12-08 | 15000 | 14884 | -116 |
2021-12-09 | 15000 | 15129 | 129 |
2021-12-10 | 15000 | 15129 | 129 |
2021-12-11 | 15000 | 14972 | -28 |
2021-12-12 | 15000 | 14972 | -28 |
2021-12-13 | 15000 | 14984 | -16 |
2021-12-14 | 15000 | 14869 | -131 |
2021-12-15 | 15000 | 14816 | -184 |
2021-12-16 | 15000 | 15013 | 13 |
2021-12-17 | 15000 | 14855 | -145 |
2021-12-18 | 15000 | 14855 | -145 |
2021-12-19 | 15000 | 14855 | -145 |
2021-12-20 | 15000 | 14690 | -310 |
2021-12-21 | 15000 | 14620 | -380 |
2021-12-22 | 15000 | 14889 | -111 |
2021-12-23 | 15000 | 15038 | 38 |
2021-12-24 | 15000 | 15038 | 38 |
結果
浮き沈みありましたが+38円で終わりました。
2022-01の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2021-12-25 | 30000 | 30115 | 115 |
2021-12-26 | 30000 | 30115 | 115 |
2021-12-27 | 30000 | 30077 | 77 |
2021-12-28 | 30000 | 30254 | 254 |
2021-12-29 | 30000 | 30217 | 217 |
2021-12-30 | 30000 | 30217 | 217 |
2021-12-31 | 30000 | 30217 | 217 |
2022-01-01 | 30000 | 30217 | 217 |
2022-01-02 | 30000 | 30217 | 217 |
2022-01-03 | 30000 | 30217 | 217 |
2022-01-04 | 30000 | 30182 | 182 |
2022-01-05 | 30000 | 30479 | 479 |
2022-01-06 | 30000 | 30625 | 625 |
2022-01-07 | 30000 | 30101 | 101 |
2022-01-08 | 30000 | 30011 | 11 |
2022-01-09 | 30000 | 30011 | 11 |
2022-01-10 | 30000 | 30011 | 11 |
2022-01-11 | 30000 | 30011 | 11 |
2022-01-12 | 30000 | 29629 | -371 |
2022-01-13 | 30000 | 30034 | 34 |
2022-01-14 | 30000 | 29987 | -13 |
2022-01-15 | 30000 | 29497 | -503 |
2022-01-16 | 30000 | 29497 | -503 |
2022-01-17 | 30000 | 29497 | -503 |
2022-01-18 | 30000 | 29517 | -483 |
2022-01-19 | 30000 | 29243 | -757 |
2022-01-20 | 30000 | 28953 | -1047 |
2022-01-21 | 30000 | 28849 | -1151 |
2022-01-22 | 30000 | 28683 | -1317 |
2022-01-23 | 30000 | 28683 | -1317 |
2022-01-24 | 30000 | 28683 | -1317 |
2022-01-25 | 30000 | 28294 | -1706 |
結果
前半の調子はよかったのですが、後半で一気に下がり-1,706円という結果に。
2022-02の動き
細かい数値
日付 | 累計積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
2022-01-26 | 45000 | 43043 | -1957 |
2022-01-27 | 45000 | 42772 | -2228 |
2022-01-28 | 45000 | 42711 | -2289 |
2022-01-29 | 45000 | 42902 | -2098 |
2022-01-30 | 45000 | 42902 | -2098 |
2022-01-31 | 45000 | 42902 | -2098 |
2022-02-01 | 45000 | 43360 | -1640 |
2022-02-02 | 45000 | 43980 | -1020 |
2022-02-03 | 45000 | 44435 | -565 |
2022-02-04 | 45000 | 44435 | -565 |
2022-02-05 | 45000 | 43987 | -1013 |
2022-02-06 | 45000 | 43987 | -1013 |
2022-02-07 | 45000 | 44321 | -679 |
2022-02-08 | 45000 | 44321 | -679 |
2022-02-09 | 45000 | 44335 | -665 |
2022-02-10 | 45000 | 44686 | -314 |
2022-02-11 | 45000 | 45271 | 271 |
2022-02-12 | 45000 | 45271 | 271 |
2022-02-13 | 45000 | 45271 | 271 |
2022-02-14 | 45000 | 45271 | 271 |
2022-02-15 | 45000 | 45271 | 271 |
2022-02-16 | 45000 | 43844 | -1156 |
2022-02-17 | 45000 | 44690 | -310 |
2022-02-18 | 45000 | 44536 | -464 |
2022-02-19 | 45000 | 43809 | -1191 |
2022-02-20 | 45000 | 43809 | -1191 |
結果
中盤で盛り返して来ましたが、また下がり結果-1,191円という結果に。
おわりに
確定拠出年金を初めて3ヶ月が経過し、損益は-1,191円となりました。 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の方は、あまり大きく値動きせずですが、プラスになっていることが多いように感じます。 一方で、大和住銀DC海外株式アクティブファンドの方は大きく値動きしている印象です。 これからも、定期的に確定拠出年金の様子を書いていきます。